JAKARTA - Pajak Honda CRV adalah kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan ini.
Meski begitu, masih ada yang belum mengetahui besaran biaya atau prosedur pembayarannya.
Setiap pemilik mobil wajib melunasi pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mengetahui rincian biaya pajak dari berbagai tipe dan tahun produksi serta cara mengeceknya, simak informasi selengkapnya di artikel ini mengenai pajak Honda CRV.
Daftar Biaya Pajak Honda CRV
Kendaraan bermotor dikenakan pajak berdasarkan kepemilikan atau penguasaannya. Besaran pajak tahunan dapat berubah setiap tahun, sehingga penting untuk selalu mengeceknya.
Untuk mobil Honda CR-V, pajak yang dikenakan bervariasi tergantung tipe dan tahun produksinya.
Selain itu, jumlah tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 dan dapat meningkat jika terkena pajak progresif.
Sebagai SUV dengan performa tangguh di kelasnya, Honda CR-V memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga pajaknya pun relatif besar. Berikut rincian pajak Honda CRV dari berbagai sumber.
1. Pajak Honda CR-V Tahun 2000 – 2005
Tahun 2000 menjadi awal peluncuran SUV Honda CR-V, yang langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama lima tahun pertama, permintaan kendaraan ini terus meningkat.
Berikut adalah daftar pajak kendaraan Honda CR-V untuk berbagai tipe dari tahun 2000 hingga 2005.
Tipe Honda CR-V | Tahun Produksi | Biaya Pajak |
Honda CRV 4WD MT | 2000 | Rp1.860.000 |
Honda CRV 2.0L AT | 2000 | Rp1.880.000 |
Honda CRV CBU AT | 2000 | Rp2.180.000 |
Honda CRV RD1 SPORT | 2000 | Rp2.220.000 |
Honda CRV GF RDI 1972 CC | 2000 | Rp2.700.000 |
Honda CRV 2.0L AT | 2001 | Rp1.940.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2001 | Rp2.260.000 |
Honda CRV S 10 4WD MT | 2001 | Rp2.760.000 |
Honda CRV RD4 CKD MT | 2002 | Rp1.760.000 |
Honda CRV 4WD MT | 2002 | Rp2.120.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2002 | Rp2.380.000 |
Honda CRV S 10 4WD MT | 2002 | Rp2.920.000 |
Honda CRV 2.4 DOHC AT | 2002 | Rp3.440.000 |
Honda CRV RD4 CKD MT | 2003 | Rp1.820.000 |
Honda CRV 4WD MT | 2003 | Rp2.300.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2003 | Rp2.680.000 |
Honda CRV CBU AT | 2003 | Rp2.680.000 |
Honda CRV RD4 CKD MT | 2004 | Rp1.960.000 |
Honda CRV RD4 CKD AT | 2004 | Rp2.000.000 |
Honda CRV RD4 CKD MT | 2005 | Rp1.980.000 |
Honda CRV RD5 2.0CKDMT | 2005 | Rp1.980.000 |
Honda CRV RD4 CKD AT | 2005 | Rp2.120.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2005 | Rp2.880.000 |
Honda CRV 2.0L AT | 2005 | Rp2.880.000 |
2. Pajak Honda CR-V Tahun 2006 – 2011
Memasuki era 2006–2007, Honda CR-V masih berada dalam generasi keduanya. Namun, saat memasuki generasi ketiga (2007–2011), terjadi berbagai peningkatan fitur dan teknologi yang berdampak pada kenaikan harga jual serta pajak kendaraan.
Berikut daftar pajaknya berdasarkan tahun dan tipe mobil.
Tipe Honda CR-V | Tahun Produksi | Biaya Pajak |
Honda CRV RD5 2.0CKDMT | 2006 | Rp2.080.000 |
Honda CRV RD5 2.0CKDAT | 2006 | Rp2.200.000 |
Honda CRV 2.0CKDMT | 2007 | Rp2.180.000 |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2007 | Rp2.340.000 |
Honda CRV RD5 2.4CKDAT | 2007 | Rp2.380.000 |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2007 | Rp2.460.000 |
Honda CRV 2.4 AT (CBU) | 2007 | Rp3.760.000 |
Honda CRV RD5 2.0CKDAT | 2008 | Rp2.380.000 |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2008 | Rp2.440.000 |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2008 | Rp2.520.000 |
Honda CRV 2.4 AT (CBU) | 2008 | Rp3.920.000 |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2009 | Rp2.840.000 |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2009 | Rp2.920.000 |
Honda CRV RE1 2.4 AT | 2009 | Rp3.080.000 |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2010 | Rp3.240.000 |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2010 | Rp3.320.000 |
Honda CRV RE1 2.4 AT | 2010 | Rp3.560.000 |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2011 | Rp3.340.000 |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2011 | Rp3.420.000 |
Honda CRV RE1 2.4 AT CKD | 2011 | Rp3.620.000 |
Honda CRV RE1 2.4 AT | 2011 | Rp3.620.000 |
3. Pajak Honda CR-V Tahun 2012 – 2017
Pada generasi ini, Honda CR-V semakin mengutamakan desain dan fungsionalitas sebagai kendaraan keluarga.
Tampilan interior maupun eksteriornya mengalami perkembangan yang lebih modern dengan perubahan pada kontur bodi yang membuatnya tampak lebih futuristik.
Seiring bertambahnya fitur canggih pada mobil ini, besaran pajaknya pun turut mengalami kenaikan.
Di bawah ini adalah daftar estimasi pajak tahunan untuk berbagai varian Honda CR-V dari tahun produksi 2012 hingga 2017.
Tipe Honda CR-V | Tahun | Pajak Tahunan |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2012 | Rp3.560.000,00 |
CRV RE1 2.0 MT | 2012 | Rp3.580.000,00 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2012 | Rp3.660.000,00 |
CRV RE1 2.0 AT | 2012 | Rp3.700.000,00 |
CRV RE1 2.4 AT | 2012 | Rp4.020.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2012 | Rp4.340.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2012 | Rp4.800.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2013 | Rp4.640.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2013 | Rp4.760.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2013 | Rp5.180.000,00 |
CRV 2.4 4X4 AT | 2013 | Rp7.660.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2014 | Rp5.160.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2014 | Rp5.300.000,00 |
CRV RM1 2.0 RS AT Turbo KD | 2014 | Rp5.460.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2014 | Rp5.760.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2014 | Rp6.240.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2015 | Rp5.640.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2015 | Rp5.800.000,00 |
CRV RM1 2.0 RS AT Turbo KD | 2015 | Rp5.940.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2015 | Rp6.260.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS AT Turbo KD | 2015 | Rp6.820.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2016 | Rp6.160.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2016 | Rp6.320.000,00 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2016 | Rp6.400.000,00 |
CRV RM1 2.0 RS AT Turbo KD | 2016 | Rp6.500.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2016 | Rp6.840.000,00 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2016 | Rp7.000.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2016 | Rp7.440.000,00 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2016 | Rp7.700.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2017 | Rp6.260.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2017 | Rp6.420.000,00 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2017 | Rp6.560.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2017 | Rp6.940.000,00 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2017 | Rp7.140.000,00 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2017 | Rp7.200.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2017 | Rp7.700.000,00 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2017 | Rp7.800.000,00 |
Pajak kendaraan bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun tergantung pada regulasi daerah dan faktor lain, seperti nilai jual kendaraan.
Oleh karena itu, untuk memastikan besaran pajak yang harus dibayarkan, kamu bisa mengecek langsung melalui sistem online Samsat atau datang ke kantor Samsat terdekat.
4. Pajak Honda CR-V Tahun 2018 – 2023
Pada periode 2018 hingga 2023, generasi kelima Honda CR-V tetap mendominasi pasar SUV.
Bahkan, di tahun 2021, Honda meluncurkan CR-V facelift serta varian Black Edition yang membawa perubahan pada desain dan konsep kendaraan ini.
Dibandingkan dengan model sebelumnya, pajak kendaraan untuk Honda CR-V tahun 2018 ke atas tergolong tinggi. Meski demikian, selisihnya tidak terlalu jauh dengan generasi sebelumnya.
Jika kamu penasaran dengan besaran pajak Honda CR-V tahun 2022 dan 2023, berikut adalah perkiraannya:
Tipe Honda CR-V | Tahun | Pajak Tahunan |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2018 | Rp6.280.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2018 | Rp6.440.000,00 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2018 | Rp6.740.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2018 | Rp6.960.000,00 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2018 | Rp7.160.000,00 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2018 | Rp7.260.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2018 | Rp7.720.000,00 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2018 | Rp7.900.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2019 | Rp6.300.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2019 | Rp6.460.000,00 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2019 | Rp6.820.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2019 | Rp6.980.000,00 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2019 | Rp7.180.000,00 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2019 | Rp7.340.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS AT Turbo KD | 2019 | Rp7.740.000,00 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2019 | Rp7.980.000,00 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2020 | Rp6.420.000,00 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2020 | Rp6.580.000,00 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2020 | Rp6.880.000,00 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2020 | Rp7.120.000,00 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2020 | Rp7.180.000,00 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2020 | Rp7.400.000,00 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2020 | Rp7.900.000,00 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2020 | Rp8.020.000,00 |
CRV 1.5L TCP RESTIGE CVT CKD | 2020 | Rp8.020.000,00 |
CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD | 2021 | Rp6.580.000,00 |
CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD | 2021 | Rp6.740.000,00 |
CRV 2.0 CVT CKD | 2021 | Rp7.000.000,00 |
CRV RM3 2WD 2.4 AT CKD | 2021 | Rp7.300.000,00 |
CRV 20 Prestige CVT CKD | 2021 | Rp7.360.000,00 |
CRV RM3 2WD 24 RS AT CKD | 2021 | Rp8.100.000,00 |
CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD | 2021 | Rp8.140.000,00 |
CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD | 2022 | Rp6.740.000,00 |
CRV 2.0 CVT CKD | 2022 | Rp7.060.000,00 |
CRV RM3 2WD 24 RS AT CKD | 2022 | Rp8.280.000,00 |
CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD | 2022 | Rp8.300.000,00 |
RekomendasiIndexBerita LainnyaIndex |