JAKARTA - Biaya persalinan normal di rumah sakit menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan, terutama bagi calon orang tua yang akan menyambut kelahiran buah hati.
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk proses persalinan ini bervariasi, tergantung pada fasilitas kesehatan yang dipilih. Dalam beberapa kasus, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan hingga belasan juta rupiah.
Jika calon ibu memilih metode persalinan normal dengan ILA (Intrathecal Labour Analgesia), biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih tinggi.
Metode ini melibatkan pemberian anestesi melalui suntikan di area tulang belakang, yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan berlangsung.
Bagi kamu yang sedang mempersiapkan kelahiran, memahami rincian tarif persalinan normal di berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, hingga Puskesmas dapat membantu dalam menyusun anggaran yang lebih matang.
Dengan mengetahui estimasi biaya persalinan normal, calon orang tua dapat lebih siap menghadapi proses persalinan dengan tenang.
Biaya Persalinan Normal di Rumah Sakit
Calon ibu memiliki dua pilihan utama untuk menjalani proses persalinan, yakni di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik maupun Puskesmas yang dibantu oleh bidan.
Setiap tempat memiliki keunggulannya masing-masing, baik dari segi fasilitas, layanan medis, maupun tenaga kesehatan yang bertugas.
Dalam hal biaya persalinan normal, nominal yang perlu dipersiapkan akan bervariasi tergantung pada lokasi yang dipilih.
Rumah sakit umumnya menetapkan tarif yang berbeda dengan klinik atau Puskesmas, dan faktor seperti jenis perawatan, tingkat pelayanan, serta fasilitas yang tersedia juga turut mempengaruhi besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon ibu.
1. Tarif Persalinan Normal di Jakarta Selatan
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Brawijaya Antasari | Mulai dari Rp13.600.000 |
MRCCC Siloam Hospitals Semanggi | Mulai dari Rp13.000.000 |
RS Brawijaya Duren Tiga | Mulai dari Rp11.750.000 |
Mayapada Hospital | Mulai dari Rp13.385.000 |
RS Muhammadiyah Taman Puring | Mulai dari Rp7.600.000 |
SamMarie Wijaya | Mulai dari Rp8.000.000 |
Rumah Sakit Yadika Kebayoran Lama | Mulai dari Rp5.400.000 |
Rumah Sakit Kartini Ciledug | Mulai dari Rp5.000.000 |
2. Tarif Persalinan Normal di Jakarta Barat
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Siloam Hospitals Kebon Jeruk | Mulai dari Rp8.800.000 |
Rumah Sakit Sumber Waras | Mulai dari Rp6.000.000 |
RS Bina Sehat Mandiri | Mulai dari Rp5.000.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Mulai dari Rp4.706.000 |
Rumah Sakit Patria IKKT | Mulai dari Rp4.558.000 |
Rumah Sakit Cendana | Mulai dari Rp4.490.000 |
Rumah Sakit Ciputra Citra Garden City | Mulai dari Rp3.230.000 |
3. Tarif Persalinan Normal di Jakarta Timur
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
SamMarie Basra | Mulai dari Rp8.390.000 |
Rumah Sakit Premier Jatinegara | Mulai dari Rp4.300.000 |
Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu | Mulai dari Rp3.300.000 |
RSIA Alvernia Agusta | Mulai dari Rp2.260.000 |
RSIA Sayyidah | Mulai dari Rp2.200.000 |
4. Tarif Persalinan Normal di Jakarta Utara
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Mitra Keluarga Kemayoran | Mulai dari Rp13.508.000 |
RSIA Santo Yusuf | Mulai dari Rp5.300.000 |
Rumah Sakit Duta Indah | Mulai dari Rp4.999.000 |
Rumah Sakit Mulyasari | Mulai dari Rp3.010.000 |
RS Satya Negara | Mulai dari Rp1.898.000 |
Rumah Sakit Umum Firdaus | Mulai dari Rp1.740.000 |
5. Tarif Persalinan Normal di Jakarta Pusat
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
RSIA Bunda Jakarta | Mulai dari Rp19.000.000 |
RS Primaya Evasari Hospital | Mulai dari Rp8.540.000 |
Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman | Mulai dari Rp8.500.000 |
RS Abdul Radjak Salemba | Mulai dari Rp6.265.000 |
Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo | Mulai dari Rp3.225.000 |
RS Menteng Mitra Afia | Mulai dari Rp3.075.000 |
RS St. Carolus Salemba | Mulai dari Rp1.787.000 |
6. Tarif Persalinan Normal di Bandung
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Kebon Jati | Mulai dari Rp6.500.000 |
RSIA Humana Prima | Mulai dari Rp6.000.000 |
Rumah Sakit Immanuel | Mulai dari Rp6.000.000 |
Rumah Sakit Edelweiss | Mulai dari Rp4.731.000 |
RS Unggul Karsa Medika | Mulai dari Rp3.700.000 |
RSIA Al Islam | Mulai dari Rp2.520.000 |
RSU Pindad | Mulai dari Rp2.029.000 |
7. Tarif Persalinan Normal di Bekasi
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Mitra Keluarga Bekasi Timur | Mulai dari Rp9.000.000 |
RS Juwita | Mulai dari Rp7.600.000 |
Rumah Sakit Hospitals Bekasi Timur | Mulai dari Rp6.000.000 |
Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya | Mulai dari Rp5.000.000 |
RSIA Selasih Medika | Mulai dari Rp4.885.000 |
RS Karunia Kasih | Mulai dari Rp3.300.000 |
RS Anna Medika Bekasi | Mulai dari Rp1.893.500 |
8. Tarif Persalinan Normal di Bogor
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Mayapada Bogor BMC | Mulai dari Rp8.500.000 |
Siloam Hospitals Bogor | Mulai dari Rp7.000.000 |
Rumah Sakit Umum Melania Bogor | Mulai dari Rp6.200.000 |
RS Permata Jonggol | Mulai dari Rp4.948.000 |
RSIA Kenari Graha Medika | Mulai dari Rp3.612.000 |
Rumah Sakit Dr. Sismadi | Mulai dari Rp2.083.500 |
RS Medika Dramaga Bogor | Mulai dari Rp1.000.000 |
9. Tarif Persalinan Normal di Cirebon
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
RSIA Panti Abdi Dharma | Mulai dari Rp6.000.000 |
RS Muhammadiyah Kota Cirebon | Mulai dari Rp4.632.000 |
RS Mitra Plumbon Cirebon | Mulai dari Rp4.550.000 |
RSIA Khalishah Palimanan | Mulai dari Rp4.100.000 |
RS Sumber Kasih | Mulai dari Rp2.400.000 |
10. Tarif Persalinan Normal di Depok
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
RS Permata Depok | Mulai dari Rp8.428.000 |
RSIA Brawijaya Depok | Mulai dari Rp6.121.000 |
RSU Hasanah Graha Afiah | Mulai dari Rp4.761.500 |
Rumah Sakit Citra Medika Depok | Mulai dari Rp4.450.000 |
Mitra Keluarga Depok | Mulai dari Rp3.100.000 |
11. Tarif Melahirkan Normal di Makassar
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
RS Sandi Karsa Makassar | Mulai dari Rp7.750.000 |
RSIA Paramount Makassar | Mulai dari Rp7.500.000 |
RSIA Ananda | Mulai dari Rp7.000.000 |
RS Awal Bros Makassar | Mulai dari Rp5.285.800 |
RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah | Mulai dari Rp4.235.500 |
Siloam Hospitals | Mulai dari Rp2.333.000 |
RS Ibnu Sina YW UMI | Mulai dari Rp1.155.000 |
12. Tarif Melahirkan Normal di Medan
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya | Mulai dari Rp7.000.000 |
RSIA Sri Ratu | Mulai dari Rp4.500.000 |
RS Royal Maternity | Mulai dari Rp3.800.000 |
RS Imelda Pekerja Indonesia | Mulai dari Rp3.500.000 |
RSIA Artha Mahinrus | Mulai dari Rp3.500.000 |
Rumah Sakit Estomihi | Mulai dari Rp2.800.000 |
RS Permata Bunda Medan | Mulai dari Rp1.757.500 |
13. Biaya Melahirkan Normal di Semarang
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Telogorejo | Mulai dari Rp7.900.000 |
RSIA Gunung Sawo | Mulai dari Rp7.225.000 |
RSIA Kusuma Pradja Semarang | Mulai dari Rp4.716.000 |
RSIA Ananda Pasar Ace | Mulai dari Rp4.240.000 |
RSIA Anugerah Semarang | Mulai dari Rp2.238.000 |
Rumah Sakit Banyumanik | Mulai dari Rp1.970.000 |
14. Biaya Melahirkan Normal di Surabaya
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Premier Surabaya | Mulai dari Rp15.000.000 |
RSIA Lombok Dua Dua Surabaya | Mulai dari Rp10.692.500 |
Siloam Hospitals Surabaya | Mulai dari Rp7.000.000 |
Mitra Keluarga Surabaya | Mulai dari Rp6.341.000 |
RS PHC Surabaya | Mulai dari Rp5.000.000 |
RSAL Dr. Ramelan Surabaya | Mulai dari Rp4.750.000 |
RS PKU Muhammadiyah Surabaya | Mulai dari Rp2.120.000 |
15. Biaya Melahirkan Normal di Tangerang
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Siloam Hospitals Lippo Village | Mulai dari Rp11.500.000 |
Mayapada Hospital Tangerang | Mulai dari Rp7.461.000 |
Klinik Annasr I | Mulai dari Rp6.500.000 |
RS Tiara Tangerang | Mulai dari Rp5.330.000 |
RSIA Bunda Sejahtera | Mulai dari Rp5.000.000 |
RS Keluarga Kita | Mulai dari Rp4.897.000 |
Rumah Sakit Mulya | Mulai dari Rp2.500.750 |
16. Biaya Melahirkan Normal di Tangerang Selatan
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Mulai dari Rp17.000.000 |
RSIA Bina Medika Bintaro | Mulai dari Rp13.000.000 |
RSIA Citra Ananda | Mulai dari Rp11.658.410 |
RSIA DHIA | Mulai dari Rp7.130.000 |
Rumah Sakit Medika BSD | Mulai dari Rp5.500.000 |
Rumah Indonesia Sehat Hospital | Mulai dari Rp3.500.000 |
RS Insan Permata | Mulai dari Rp3.294.000 |
17. Biaya Melahirkan Normal di Yogyakarta
Rumah Sakit | Biaya Melahirkan Normal |
Siloam Hospitals Yogyakarta | Mulai dari Rp7.500.000 |
RSKIA Rachmi Yogyakarta | Mulai dari Rp4.500.000 |
RSKIA Sadewa | Mulai dari Rp3.500.000 |
RS Ludira Husada Tama | Mulai dari Rp3.240.000 |
RSKIA Ummi Khasanah | Mulai dari Rp2.100.000 |
RS Bhayangkara POLDA D.I. Yogyakarta | Mulai dari Rp1.089.000 |
RS Islam Yogyakarta PDHI | Mulai dari Rp780.000 |
18. Biaya Melahirkan Normal di Kota Besar Lainnya
Rumah Sakit | Kota | Biaya Melahirkan Normal |
Mitra Keluarga | Cibubur | Mulai dari Rp12.000.000 |
Siloam Hospitals | Manado | Mulai dari Rp9.000.000 |
Siloam Sriwijaya | Palembang | Mulai dari Rp8.250.000 |
Siloam Hospitals | Denpasar | Mulai dari Rp7.500.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Mulai dari Rp7.500.000 |
Ciputra Mitra Hospital | Banjarmasin | Mulai dari Rp7.500.000 |
RS Hj. Bunda Halimah | Batam | Mulai dari Rp7.000.000 |
RSIA PURI | Malang | Mulai dari Rp7.000.000 |
RSIA Nurul Annisa | Cikarang | Mulai dari Rp7.000.000 |
RSU Bunda BMC | Padang | Mulai dari Rp6.000.000 |
RS Kalbu Intan Medika | Bangka Belitung | Mulai dari Rp5.500.000 |
RSIA Santa Anna | Bandar Lampung | Mulai dari Rp4.371.400 |
RS Cempaka Az-Zahra | Aceh | Mulai dari Rp4.000.000 |
Rumah Sakit Umum Al-Arif | Ciamis | Mulai dari Rp4.000.000 |
RS Awal Bros | Pekanbaru | Mulai dari Rp4.000.000 |
RSIA Kasih Ibu | Tegal | Mulai dari Rp4.000.000 |
RS Raudhah | Jambi | Mulai dari Rp3.175.000 |
Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia | Batang | Mulai dari Rp2.500.000 |
Siloam Hospitals | Ambon | Mulai dari Rp2.180.000 |
RS Dera As-Syifa | Brebes | Mulai dari Rp2.000.000 |
Rumah Sakit Baptis | Batu | Mulai dari Rp2.000.000 |
Rumah Sakit Islam | Bontang | Mulai dari Rp1.341.000 |
RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam | Deli Serdang | Mulai dari Rp1.120.000 |
Biaya Melahirkan secara Normal di Bidan
Melahirkan di bidan umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan di rumah sakit yang ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fasilitas medis serta tindakan pendukung yang tersedia di masing-masing tempat.
Namun, melahirkan di bidan tetap aman karena profesi ini dijalankan oleh tenaga kesehatan yang telah menempuh pendidikan resmi.
Seorang bidan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani proses persalinan, termasuk prosedur kelahiran normal.
Di Puskesmas, biaya persalinan dengan bantuan bidan berkisar antara Rp600 rib